Programme du tournoi Roger Jobkenne
samedi 5 janvier | |||
9:20 |
U12
|
RHFC | RE Blegnytoise |
9:40 | RE Rechaintoise | RUS Liège | |
10:00 | RS Waremmien FC | RHFC | |
10:20 | RE Blegytoise | RUS Liège | |
10:40 | RE Rechaintoise | RS Waremmien FC | |
11:00 |
U10
|
RHFC | RFC Raeren-Eynatten |
11:20 | CS Bollandois | RUS Liège | |
11:40 | CS Bollandois | RFC Raeren-Eynatten | |
12:00 | RHFC | RUS Liège | |
12:20 |
U12
|
RJS Chênée | Espoir Minerois |
12:40 | RCS Andrimont | RFC Welkenraedt | |
13:00 | RHFC2 | RJS Chênée | |
13:20 | Espoir Minerois | RCS Andrimont | |
13:40 | RFC Welkenraedt | RHFC2 | |
14:00 |
U10
|
RHFC2 | RE Blegnytoise |
14:20 | RE Blegytoise | AC Soiron | |
14:40 | AC Soiron | RHFC2 | |
15:00 |
U9
|
AS Houtain Milanello | FC Soumagne |
15:20 | RHFC | AS Houtain Milanello | |
15:40 | FC Soumagne | RHFC | |
16:00 |
U7
|
RHFC | JSN Alleur |
16:20 | RCS Andrimont | RJ Magnétoise | |
16:40 | RFC Welkenraedt | RHFC | |
17:00 | JSN Alleur | RCS Andrimont | |
17:20 | RJ Magntoise | RE Rechaintoise | |
17:40 | RE Rechaintoise | RFC Welkenraedt | |
18:00 |
U11
|
RAF Franchimont | RHFC |
18:20 | CS Bollandois | RE Blegnytoise | |
18:40 | RE Blegnytoise | RAF Franchimont | |
19:00 | CS Bollandois | RHFC |
dimanche 6 janvier | |||
9:40 |
U11
|
RHFC | RFC Heusy |
10:00 | RFC Tilleur | RFC Spa | |
10:20 | RS Waremmien FC | RHFC | |
10:40 | RFC Heusy | RFC Tilleur | |
11:00 | RFC Spa | RS Waremmien FC | |
11:20 |
U7
|
JSN Alleur | RHFC |
11:40 | R Battice FC | RJS Chênée | |
12:00 | JSN Alleur | R Battice FC | |
12:20 | RHFC | RJS Chênée | |
12:40 |
U9
|
RHFC | RFC Tilleur |
13:00 | RJS Olnoise | RUS Liège | |
13:20 | FC Charneux | RHFC | |
13:40 | RFC TIlleur | RJS Olnoise | |
14:00 | RUS Liège | FC Charneux | |
14:20 |
U8
|
FC Soumagne | Espoir Minerois |
14:40 | RHFC | RFC Welkenraedt | |
15:00 | FC Soumagne | RFC Welkenraedt | |
15:20 | RHFC | Espoir Minerois | |
15:40 |
U13
|
RHFC | RFC Raeren-Eynatten |
16:00 | RS Waremmien FC | RFC Raeren-Eynatten | |
16:20 | RS Waremmien FC | RHFC | |
16:40 |
U8
|
RJ Magnétoise | RFC Raeren-Eynatten |
17:00 | RHFC2 | RJ Magnétoise | |
17:20 | RFC Raeren-Eynatten | RHFC2 | |
17:40 |
U13
|
RHFC2 | RUS Liège |
18:00 | RJS Olnoise | RE Blegnytoise | |
18:20 | RE Blegnytoise | RUS Liège | |
18:40 | RJS Olnoise | RHFC2 |